Statistik Nordelbien (Stand: 31.12.2010)
| 1. Geographische Lage |
Bundesländer: | - Schleswig-Holstein - Hamburg |
|
| 2. Gebiet und Bevölkerung |
Fläche der NEK ( in qkm ) | in Schleswig-Holstein | 15.770 |
| in Hamburg | 755 | ||
| insgesamt | 16.525 | ||
| Bevölkerung (31.07.2010) | in Schleswig-Holstein | 2.831.957 | |
| in Hamburg | 1.779.728 | ||
| insgesamt | 4.611.685 | ||
| Kirchenmitglieder (01.04.2010) | gesamt | 2.019.243 | |
| 3. Organisation | Bischofssprengel | gesamt | 2 |
| Kirchenkreise | gesamt | 11 | |
| Kirchengemeinden | gesamt | 594 | |
| 4. Leitungsgremien | Kirchenvorstände | Mitglieder gesamt | 7.593 |
| davon Frauen | 3.850 | ||
| davon Männer | 3.746 | ||
| Kirchenkreissynoden | Mitglieder gesamt | 1.223 | |
| davon Frauen | 513 | ||
| davon Männer | 710 | ||
| Nordelbische Synode | Mitglieder gesamt | 140 | |
| davon Frauen | 46 | ||
| davon Männer | 94 | ||
| Kirchenleitung | Mitglieder gesamt | 12 | |
| davon Frauen | 4 | ||
| davon Männer | 8 | ||
| 5. MitarbeiterInnen | Haupt- und nebenberuflich Beschäftigte (einschließlich PastorInnen) auf allen drei Ebenen (31.12.2009) | gesamt | 15.753 |
| Haupt- und nebenberuflich Beschäftigte ( einschließlich PastorInnen) in der Diakonie | gesamt | ||
| Ehrenamtliche MitarbeiterInnen in den Kirchengemeinden (31.12.2009) | gesamt | 64.458 | |
| 6. TheologInnen im aktiven Dienst |
Pastor / innen (31.12.2009) | gesamt | 1.372 |
| davon Frauen | 520 | ||
| davon Männer | 852 | ||
| Vikar / innen (31.12.2009) | gesamt | 47 | |
| davon Frauen | 28 | ||
| davon Männer | 19 | ||
| Studierende (31.12.2009) | gesamt | 119 | |
| davon Frauen | 66 | ||
| davon Männer | 53 | ||
| 7. Gebäude | (31.12.2009) | insgesamt | |
| davon Kirchen/Kapellen | 789 | ||
| davon Gemeindehäuser | 707 | ||
| davon Pastorate |
+)Evangelische Kirche in Deutschland: Statistik 2010 (pdf-Datei)
